Details
| Model | Flow Rate (m³/min) | Original P/N | D (mm) | H (mm) | d | D1 (mm) | D2 (mm) | APD P/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715PUAS | 2.25/0.8 | 56457 | 94 | 97 | ½-16UNF | 62 | 72 | AO 0908 |
| 822PUAS | 3.57/0.8 | 57562 |
94 | 144 | 1-12UNF | 62 | 72 | AO 0904 |
| 830PUAS | 4.65/0.8 | |||||||
| 837PUAS | 5.64/0.8 | 59946 | 108 | 225 | 1-12UNF | 62 | 72 | AO 1005 |
| RALLYE 070-112 | 7.1-12/7.5 | 04425274 | 135 | 302 | ½-16UNF | 100 | 110 | AO 1309 |
| 6100N, 6150N 6180N, 6220N |
13.5, 20, 26/0.7 | 98262/219 | 108 | 260 | ½-16UNF | 94 | 104 | AO 1001 |
| Sirius 250 | 42.7/0.7 | 04425274 | 135 | 302 | ½-16UNF | 100 | 110 | AO 1309 |
Specifications:
- Filter precision: 5μm - 12μm
- Initial Differential pressure:≤0.03MPa
- Max Working Pressure: 1.4MPa-2.5MPa
- Service Life:2000h
View more about Oil Filter - Compair on main site
