Details
| Model | Flow Rate (m³/min) | Original P/N | Outside (mm) | Height (mm) | APD P/N | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 707PUAS | 1.25/0.7 | 50273 | 260 | 82 | 32 114 26 082 | Plastic Glued Cover |
| 715PUAS | 2.25/0.8 | |||||
| 822PUAS | 3.57/0.8 | 50332 | 350 | 77 | 32 114 35 077 | Plastic Glued Cover |
| 830PUAS | 4.56/0.8 | 52438 | 350 | 104 | 32 114 35 104 | Plastic Glued Cover |
| 837PUAS | 5.64/0.8 | |||||
| RALLYE 070-112 | 7.1-12/7.5 | 29504376 | 195 | 370 | 32 113 19 370 | Plastic Glued Cover |
| 6050N | 6.3/0.75 | C11158/1014(98262/163) | 165 | 338 | 32 111 16 338 | - |
| 6075N | 10/0.7 | 98262/170 | 198 | 361 | 32 111 19 361 | - |
| 6150N | 20/0.7 | C11158/1390 | 243 | 481 | 32 111 24 481 | - |
| Sirius 250 | 42.7/0.7 | 06296777 | 328 | 605 | 32 111 32 605 | - |
Specifications: Filtration Precision: 3μm - 12μm
Services Life: 2000h
View more about Air Filter - Atlascopco on main site
