Details
| Model | Flow Rate m³/min | Original P/N | Outside (mm) | Height (mm) | APD P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| L37/L75 | 6-14 | 10525274 | 135 | 302 | AA1355 |
| L90/L110 | 5-19 | 10882574 | 350 | 400 | 32 211 30 402 |
| L132/L160 | 20-29 | 11427274 | 439 | 350 | 32 211 35 350 |
| L200/L250 | 30-43 | 11427474 | 439 | 490 | 32 212 39 490 |
| 822/830/837 PUAS | 3.5-5.6 | 59180 | 70 | 255 | 32 215 70 255 |
| RALLYE 070-112 | 7.1-12/7.5 | 10525274 | 135 | 302 | AA 1355 |
| 6050N | 6.3/0.75 | 98262/194 | 200 | 250 | 32 211 17 250 |
| 6075N | 10/0.7 | 98262/162 | 274 | 230 | 32 211 22 230 |
| 6100N | 13.5/0.7 | 98262/26 | 348 | 450 | 32 211 30 450 |
| 6150N | 20/0.7 | 98262/78 | 355 | 600 | 32 211 30 603 |
| Sirius250 | 42.7/0.7 | 11427474 | 440 | 490 | 32 211 39 490 |
Specifications:
Oil Residual Content after Separation ≤ 3ppm w/w Initial different pressure ≤ 0.02MPa
Service Life : 4000h
View more about Air Oil Separator - Atlascopco on main site
