Details
| Model | Power (kW) | Exhaust Volume (m³/min) | Pressure (MPa) | Noise level dB(A) | Outlet pipe diameter | Dimension (L*W*H) mm | Weight (Kg) | Consumption of oil (L) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-10A | 15 | 2.5 | 0.7 | 64±2 | G½" | 1050 | 750 | 1020 | 290 | 10 |
| 2.3 | 0.8 | |||||||||
| 2.1 | 1.0 | |||||||||
| G-25A | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 66±2 | G1" | 1380 | 850 | 1180 | 430 | 18 |
| 3.0 | 0.8 | |||||||||
| 2.7 | 1.0 | |||||||||
| 2.4 | 1.2 | |||||||||
| G-30A | 22 | 3.8 | 0.7 | 67±2 | G1" | 1380 | 850 | 1180 | 430 | 18 |
| 3.6 | 0.8 | |||||||||
| 3.2 | 1.0 | |||||||||
| 2.9 | 1.2 | |||||||||
| G-40A | 30 | 5.3 | 0.7 | 69±2 | G1" | 1380 | 850 | 1180 | 510 | 20 |
| 5.0 | 0.8 | |||||||||
| 4.5 | 1.0 | |||||||||
| 4.0 | 1.2 | |||||||||
| G-50A | 37 | 6.2 | 0.7 | 71±2 | G1½" | 1500 | 1000 | 1340 | 600 | 24 |
| 5.6 | 1.0 | |||||||||
| 5.0 | 1.2 | |||||||||
| G-60A | 45 | 7.4 | 0.7 | 72±2 | G1½" | 1500 | 1000 | 1340 | 610 | 24 |
| 7.0 | 0.8 | |||||||||
| 6.3 | 1.0 | |||||||||
| 5.7 | 1.2 | |||||||||
| G-75A | 55 | 10.5 | 0.7 | 74±2 | G2" | 1800 | 1250 | 1600 | 1180 | 52 |
| 9.6 | 0.8 | |||||||||
| 8.5 | 1.0 | |||||||||
| 8.7 | 1.2 | |||||||||
| G-100A | 75 | 13.4 | 0.7 | 75±2 | G2" | 1800 | 1250 | 1670 | 1140 | 52 |
| 12.8 | 0.8 | |||||||||
| 11.2 | 1.0 | |||||||||
| 10.5 | 1.2 | |||||||||
| G-120A | 90 | 16.0 | 0.7 | 76±2 | G2" | 1800 | 1250 | 1670 | 1400 | 52 |
| 15.4 | 0.8 | |||||||||
| 13.6 | 1.0 | |||||||||
| 12.8 | 1.2 | |||||||||
| G-150A | 110 | 21.0 | 0.7 | 78±2 | G2½" | 2500 | 1470 | 1842 | 1870 | 70 |
| 19.8 | 0.8 | |||||||||
| 17.2 | 1.0 | |||||||||
| 16.5 | 1.2 | |||||||||
| G-175A | 132 | 24.5 | 0.7 | 80±2 | G2½" | 2500 | 1470 | 1842 | 1970 | 70 |
| 23.4 | 0.8 | |||||||||
| 20.6 | 1.0 | |||||||||
| 19.5 | 1.2 | |||||||||
View more about G Series Permanent Magnet Screw Air Compressor on main site
